Año 2018
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| 001 - Informe de los asuntos Más Relevantes Del Consejo Superior Enero - Junio 2018 | 269.1 KiB | 1032 |
Año 2017
Año 2016
Año 2015
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| 001 Informe de los asuntos más relevantes del Consejo Superior 2015 | 182.7 KiB | 1455 |
| 002 Informe de los asuntos más relevantes del Consejo Académico 2015 | 123.1 KiB | 1294 |
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Año 2011
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe No. 005 de Enero 31 de 2012 | 157.9 KiB | 1347 |
| Informe No. 004 de octubre 25 de 2011 | 182.5 KiB | 1324 |
| Informe No. 003 de septiembre 5 de 2011 | 191.3 KiB | 1337 |
| Informe No. 002 de mayo 18 de 2011 | 152.2 KiB | 1226 |
| Informe No. 001 del Mayo 2 de 2011 | 163.9 KiB | 1225 |
Año 2010
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe No. 007 - Sesiones de noviembre y diciembre del Consejo Superior y Consejo Académico | 160.5 KiB | 1260 |
| Informe No. 006 - Sesiones mes de Noviembre del Consejo Superior y Consejo Académico | 103.7 KiB | 1229 |
| Informe No. 005 - Sesiones septiembre y octubre | 86.5 KiB | 1219 |
| Informe No. 004 - sesiones de junio, julio y agosto | 93.5 KiB | 1411 |
| Informe No. 003 - Sesiones Marzo | 60.0 KiB | 1177 |
| Informe No. 002 - 26 de febrero Reunión Conjunta - Reforma Profunda | 449.6 KiB | 1207 |
| Informe No. 001 - 15 de febrero | 76.0 KiB | 1192 |
Año 2009
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe 001 Febrero 3 2009 | 515.9 KiB | 1229 |
| Informe 002 Febrero 25 2009 | 100.3 KiB | 1339 |