Año 2018
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| 001 - Informe de los asuntos Más Relevantes Del Consejo Superior Enero - Junio 2018 | 269.1 KiB | 935 |
Año 2017
Año 2016
Año 2015
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| 001 Informe de los asuntos más relevantes del Consejo Superior 2015 | 182.7 KiB | 1339 |
| 002 Informe de los asuntos más relevantes del Consejo Académico 2015 | 123.1 KiB | 1198 |
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Año 2011
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe No. 005 de Enero 31 de 2012 | 157.9 KiB | 1287 |
| Informe No. 004 de octubre 25 de 2011 | 182.5 KiB | 1253 |
| Informe No. 003 de septiembre 5 de 2011 | 191.3 KiB | 1268 |
| Informe No. 002 de mayo 18 de 2011 | 152.2 KiB | 1163 |
| Informe No. 001 del Mayo 2 de 2011 | 163.9 KiB | 1161 |
Año 2010
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe No. 007 - Sesiones de noviembre y diciembre del Consejo Superior y Consejo Académico | 160.5 KiB | 1186 |
| Informe No. 006 - Sesiones mes de Noviembre del Consejo Superior y Consejo Académico | 103.7 KiB | 1163 |
| Informe No. 005 - Sesiones septiembre y octubre | 86.5 KiB | 1153 |
| Informe No. 004 - sesiones de junio, julio y agosto | 93.5 KiB | 1340 |
| Informe No. 003 - Sesiones Marzo | 60.0 KiB | 1119 |
| Informe No. 002 - 26 de febrero Reunión Conjunta - Reforma Profunda | 449.6 KiB | 1141 |
| Informe No. 001 - 15 de febrero | 76.0 KiB | 1132 |
Año 2009
| Nombre | Tamaño | Hits |
|---|---|---|
| Informe 001 Febrero 3 2009 | 515.9 KiB | 1140 |
| Informe 002 Febrero 25 2009 | 100.3 KiB | 1248 |